Turmush — Филиал «Кара-Кече» государственного предприятия «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики опубликовал точки продажи угля по регионам Кыргызстана.
Как проинформировали в филиале «Кара-Кече», данные топливные базы и точки продажи угля населению открыты для реализации угля населению по низким ценам.
В Жумгальском районе стоимость 1 тонны угля составляет 3000 сомов, в городе Бишкек — 5300 сомов.
Список топливных баз города Бишкек и Чуйской области
| № | Топливные базы г. Бишкек | Цена | |
| 1. | ИП «Момунбаев Ж.К.» | Адрес: г.Бишкек, ул.Объездная-Алматинская. | 5300 сом |
| 2. | ИП «Аккулаков Н.Ж.» | Адрес: г.Бишкек, ул.Достоевского-Анкара 97 «К». | |
| 3. | ИП «Абиев Н.А.» | Адрес: г.Бишкек, Ленинский район, ул.Алыкулова 6 «Б». | |
| 4. | ИП «Асаналиев Н.Т.» | Адрес: г.Бишкек, ж/м «Кара-Жыгач», пер. ул Оберон-Сары Озон. | |
| 5. | ИП «Максатбек у Э. | Адрес: с.Нижняя-Аларча, Объездная-Киргизская. | |
| 6. | ИП «Анарбекова М.Ж.» | Адрес: г.Бишкек, ул. Киргизская, контур №902 | |
| 7. | ИП «Тажиев Э.А.», | Адрес: г.Бишкек, ж/м «Келечек» 14, уч. №15/1 («Ак Жар») | |
| 8. | ИП «Асанкул у К» | Адрес: г.Бишкек, ул.Мурманская 1 «Б» | |
| 9. | ИП «Курманбеков М.К.» | Адрес: с.Нижняя Аларча, ул.Курманалиева, б/н | |
| 10. | ИП «Сапарбек уулу А.» | Адрес: Ленинский а/а, ул. Объездная контур: 964-965 | |
| 11 | ИП Максат уулу Э. | Адрес: г.Бишкек, ул. Киргизская Б/Н (старый толчок) | |
| 12 | ИП Токтоналиев Э.Р. | Адрес: г.Бишкек, с. Кок-Жар, участок Торт-Куль. | |
| 13 | ИП Орозбаева Ч.Дж. | г.Бишкек, ул.Объездная, Контур 327 | |
Топливные базы Чуйской области |
|||
| 1. | ИП «Кенжебек уулу Азим». | Адрес: Чуйская обл, Сокуклукский район, с. Сокулук, ул. Ленина, 126. | 5500 сом. |
| 2. | ИП «Абиев Н.А.». | Адрес: с.Манас, Сокулукский район. | 5500 сом. |
| 3. | ИП «Шанкаев С.А.». | Адрес: Жайылский район, с.Полтавка, ул. Центральная 44 | 5800 сом. |
| 4. | ОсОО «Асман Энерго». | Адрес: г.Токмок, ул.Жантаева б/н. | 5100 сом. |
| 5. | ИП «Жээнбеков Н.Ж.» | Адрес: г.Токмок, ул.Жантаева 81/2 «А». | 5100 сом. |
| 6. | ИП«Дуйшеналиев Б.К.» | Адрес: г.Кемин, ул.Советская 160 «Б». | 5000 сом. |
| 7. | ИП Максутов Э.Т. | Адрес: с. Кой-таш, Контур 773 | 5400 сом. |
| 8. | ИП Таабалды уулу А | Адрес: Сокулукский район, ул. Новая, №13В | 5500 сом. |
| 9 | ИП Артыков | Адрес: Сокулукский район, с. военно-антоновка, ул. Фрунзе, контур №31 | 5500 сом. |
| 10 | ИП Аргумбаев Б.Н. | Адрес: Чуйская область, Иссык-Атинский район, Жээкский а/о, Контур №118. | 5200 сом. |
| 11 | ИП Алмасбеков А.А. | Чуйская область, Московский район, Торт-Гульский, а/а с. Петровка, ул. Центральная, Контур №126. | 5700 сом. |
| 12 | ИП Мамыралиев А.Т. | Адрес: Чуйская область, Жайылский район,, с. Новониколаевка, ул. Западная, «Б» | 5800 сом. |
| 13 | ИП Нурбек уулу Алмазбек | Адрес: Чуйская область, Жайылский район, с. Полтавка, ул. Октябрьская, Б/Н. | 5800 сом. |
| 14 | ИП Чутоева Ж.Ш. | Адрес: Чуйская область, Иссык-Атинский район, г.Кант, ВПЗ, ул.Восточная промзона, угольный склад б/н. | 5200 сом. |
Список топливных баз по регионам Кыргызстана
Баткенская область
| № | Топливные базы (наименование, адрес) | Количество топливных баз | Цена |
| 1. | Баткенская область, г.Кызыл Кия, ул. Киригизская №275 | 1 | 7500 |
| 2. | Баткенская область, Кадамжайский район, г.Айдаркен, с. Молдо Нияз. | 2 | 7500 |
| 3 | Баткенская область, Лейлекский район: с. Самаркандек, с. г.Раззаков, с.Катран, Кен-Таала, с. Кулунду. | 5 | 6000 |
| 4 | Баткенская область, г. Сулюкта: Уч. Кызыл-Бел. | 1 | 6000 |
| 5 | Баткенская область, Баткенский район: С. Ак-Татыр, с.Кара-булак, Аксай а/а, Эски-Дара а/а, Кен-Талаа а/а. | 7 | 6000 |
| 6 | Баткенская область, г.Баткен. | 1 | 6000 |
| ВСЕГО: | 17 |
Ошская область
| № | Топливные базы (наименование, адрес) | Количество топливных баз | Цена угля |
| 1 | Кара-Кульджинский район, с/у Кара-Кульджинский, участок Сай | 1 | 6200 |
| 2 | Ноокатский район, с/у Т.Зулпуев, уч. Караке, с/у Гулистан, уч. Беш-Коргон, с/у Кок-Жар, уч. Кок-Жар | 1 | 6000 |
| 3 | Алайский район, село Гүлча, улица Алымбек Датка 69 | 1 | 6000 |
| 4 | Карасуйский район, с/у Манас, село Нурдар, село Отуз-Адыр, с/у Жаны-Арык, участок Ынтымак, село Маады | 1 | 6000 |
| 5 | Узгенский район, с/у Торт-Кол, участок Прогресс, село Куршаб | 1 | 6000 |
| 6 | Араванский район, с/у С.Юсупова, участок Хоздвор | 6000 | |
| 7 | город Ош, Жибек Жолу МАБ (Он Адыр), с/у Жапалак, село Татар, г. Ош, Похоронное Бюро (Дача) | 1 | 6000 |
| ВСЕГО: | 7 | ||
Нарынская область
| № | Топливные базы (наименование, адрес) | Кол-во топливных базы | Цена угля |
| 1 | Топ база Чаек (Чаек а/о) | 2 | 3 100 |
| 2 | Топ база Кок-Ой (Чаек а/о) | 2 | 3 110 |
| 3 | Топ база Жумгал (Жумгал а/о) | 1 | 3 188 |
| 4 | Топ база Чон-Добо (Жумгал а/о) | 1 | 3 093 |
| 5 | Топ база Лама (жумгал а/о) | 1 | 3 266 |
| 6 | Топ база Тугол-Сай (Тугол-Сай а/о) | 1 | 3 000 |
| 7 | Топ база Таш-Добо (Тугол Сай а/о) | 1 | 3 100 |
| 8 | Топ база Эпкин (Тугол-Сай а/о) | 1 | 3 000 |
| 9 | Топ база Байзак (Байзак а/о) | 3 | 3 100 |
| 10 | Топ база Баш-Кууганды (Байзак а/о) | 1 | 3 000 |
| 11 | Топ база Кызарт (Кызарт а/о) | 4 | 3 200 |
| 12 | Топ база Куйручук (Кызарт а/о) | 2 | 3 100 |
| 13 | Топ база Кырчын (Кызарт а/о) | 1 | 3 250 |
| 14 | Топ база Кабак (Мин-Куш а/о) | 1 | 3 500 |
| 15 | Топ база г.Нарын | 1 | 6000 |
| ВСЕГО: | 22 |
Иссык-кульская область
| № | Топливные базы (наименование, адрес) | Количество топливных баз | Цена |
| 1. | Филиал «Иссык-Кульское пароходство» ГП «Кыргызкомур». | 1 | 4322,42 |
| 2. | ОсОО «ТОКО ПЛЮС», адрес Иссык-Кульская обл, жети-Огуский рай, с.Барскоон, ул.С.Каниева, Контур, 798 | 1 | 6000 |
| ВСЕГО: | 75 топливных баз. |