Turmush — 39-летний Сагынбек Кудайбердиев избран спикером Таш-Кумырского городского кенеша, сообщили Turmush в мэрии.
По ее данным, 17 ноября на выборах депутатов местного кенеша за 31 мандат в Таш-Кумырском горкенеше боролись 4 партии. В результате все они прошли 5-процентный проходной порог.
- 9 из 31 депутатского кресла заняли женщины.
Первая сессия новоизбранного состава прошла 26 ноября, на которой председатель ТИК Авас Уметбеков и руководитель аппарата городской мэрии Нурлан Боронбаев вручили депутатам мандаты.
Как сообщил представитель Центризбиркома, по итогам выборов больше всего голосов получила партия «Жаштар» (2235) и ей досталось 13 мандатов, далее идет партия «Жаңы Кыргызстан» — 1807 голосов и 10 мандатов, партия «Ишеним» — 775 голосов и 4 мандата, партия «Ынтымак» — 626 голосов и 4 мандата.
Депутаты избрали спикером представителя фракции «Жаштар» Сагынбека Кудайбердиева, который набрал 29 голосов.
Резюме:
Кудайбердиев Сагынбек Токтосунович
Родился 23 июля 1985 года в городе Таш-Кумыр
Образование:
2003-2011 годы — Высшая школа дипломатии и международного права МУК
2021-2023 годы — Государственное и муниципальное управление в Академии госуправления при президенте
Опыт работы:
2015-2016 годы — глава территориального управления Мендигулова города Таш-Кумыр
2017-2018 годы — депутат Таш-Кумырского городского кенеша 28-го созыва
2018-2022 — депутат Таш-Кумырского городского кенеша 29-го созыва
В те же годы — спикер Таш-Кумырского городского кенеша 29-го созыва
2022-2024 годы — спикер Таш-Кумырского городского кенеша 30-го созыва
Классный чин:
Советник муниципальной службы 3-го класса
Семейное положение:
Женат, 5 детей.
Распределение мандатов среди партий:
- партия «Жаштар» — 13 мандатов;
- партия «Жаңы Кыргызстан» — 10 мандатов;
- партия «Ишеним» — 4 мандата;
- партия «Ынтымак» — 4 мандата.
Новый состав Таш-Кумырского городского кенеша:
Партия «Жаштар»:
№ | ФИО | Дата рождения | Образование | Место работы | Должность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сооронбаев Кайрат Манасбекович | 22.08.1985 | Высшее образование | частный предприниматель | |
2 | Абдылдаев Нурканбек Наарынбекович | 13.06.1988 | Среднее образование | безработный | |
3 | Курманкулова Жылдызкан Тургуналиевна | 22.09.1972 | Среднее специальное образование | безработный | |
4 | Кудайбердиев Сагынбек Токтосунович | 23.07.1985 | Высшее образование | безработный | |
5 | Жайлообеков Элтуран Жайлообекович | 02.07.1991 | Высшее образование | безработный | |
6 | Сыдыкова Астра Анаркуловна | 29.10.1974 | Среднее образование | безработная | |
7 | Шайбеков Тилек Джиргалбекович | 23.09.1982 | Высшее образование | безработный | |
8 | Асаналиев Нурбек Мундузбекович | 30.08.1989 | Среднее специальное образование | НЖК «Ихсан» | специалист |
9 | Кулманбетова Феризат Сагынбаевна | 07.08.1980 | Высшее образование | безработная | |
10 | Иманбеков Бактыяр | 14.01.1991 | Высшее образование | безработный | |
11 | Сыдыков Кенжебек Бакасович | 26.09.1974 | Высшее образование | безработный | |
12 | Умбеталиева Назира Өзгөрүшевна | 09.06.1984 | Высшее образование | Школа №3 имени Тоголок молдо | учитель |
13 | Керимбаев Асылбек | 27.11.1986 | Высшее образование | безработный |
Партия «Жаңы Кыргызстан»:
№ | ФИО | Дата рождения | Образование | Место работы | Должность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карабалаев Залкарбек Турдалыевич | 20.02.1986 | Высшее образование | безработный | |
2 | Жумагулов Нурбек Жумагулович | 03.01.1990 | Среднее специальное образование | безработный | |
3 | Джумашева Дамирахан Алыбековна | 19.09.1970 | Высшее образование | Таш-Кумырский городской департамент муниципальной собственности | главный специалист |
4 | Урматаалиев Чынгыз Урматаалиевич | 30.08.1993 | Среднее специальное образование | безработный | |
5 | Айтиев Замирбек Каримович | 01.03.1967 | Среднее специальное образование | Дирекция управления государственным имуществом | управитель |
6 | Турдукулова Жыргалбу Келсенбековна | 04.02.1978 | Высшее образование | Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства | специалист |
7 | Нурланов Артур Нурланович | 22.03.1993 | Высшее образование | безработный | |
8 | Султанмуратов Бактыбек Сүйүнович | 20.12.1997 | Среднее профессиональное образование | безработный | |
9 | Айдаркулова Дариха Дайырбековна | 25.09.1982 | Высшее образование | безработная | |
10 | Токтоматов Ильгиз Эргешович | 25.02.1981 | Среднее профессиональное образование | безработный |
Партия «Ишеним»:
№ | ФИО | Дата рождения | Образование | Место работы | Должность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ызакулов Кымбатбек Калдаралыевич | 30.06.1978 | Высшее образование | Таш-Кумырский каскад ГЭС | дежурный инженер, 14.05.2011 - |
2 | Ороскулов Курсантбек Мейманбекович | 31.12.1980 | Высшее образование | Таш-Кумырский каскад ГЭС | глава отдела материально-технического обеспечения, 01.02.2003 - |
3 | Мамасалиева Асилкан Тажибаевна | 19.07.1966 | Высшее образование | Детский сад «Ак Кайың» | директор |
4 | Кунасов Мамытбек Култаевич | 22.12.1960 | Высшее образование | стоматолог |
Партия «Ынтымак»:
№ | ФИО | Дата рождения | Образование | Место работы | Должность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Барпыбаев Турдумамбет Рысбекович | 12.11.1973 | Высшее образование | Институт инновационных технологий и энергетики | ректор |
2 | Дыйканбаев Ильяс Сиражидинович | 25.08.1988 | Высшее образование | безработный | |
3 | Токтомамбетова Жамилякан Сакибаевна | 23.09.1970 | Высшее образование | Институт инновационных технологий и энергетики | проректор |
4 | Сыдыкбеков Нурбек Майрамбекович | 15.07.1988 | Высшее образование | безработный |