Turmush — Бүгүнкү күндө өлкө аймагында жүздөгөн жерге көмүр кампалар ачылууда. Алардын ичинен «Кыргызкөмүр» мамлекеттик ишканасы жер-жерлерге арзан көмүр отунун төгүп, элди камсыз кылып келишет.
Учурда 1 тонна көмүрдүн баасы Жумгал районунда 3000 сомдон сатылса, Бишкек шаарында 5300 сомдон сатылып жатат.
«Кыргызкөмүр» мамлекеттик ишканасынын көмүр кампалары:
№ | Бишкек шаарындагы көмүр кампалары | Баасы | |
1. | ЖИ «Момунбаев Ж.К.» | Дареги: Бишкек шаары, Айланма жол-Алматы көчөсү | 5300 сом |
2. | ЖИ «Аккулаков Н.Ж.» | Дареги: Бишкек шаары, Достоевский-Анкара көчөсү №97 «К». | |
3. | ЖИ «Абиев Н.А.» | Дареги: Бишкек шаары, Ленин району, Алыкулов көчөсү №6 «Б». | |
4. | ЖИ «Асаналиев Н.Т.» | Дареги: Бишкек шаары, Кара-Жыгач конушу, пер. ул Оберон-Сары Өзөн көчөлөрүнүн кесилиши. | |
5. | ЖИ «Максатбек у Э. | Дареги: Төмөнкү-Ала-Арча айылы, Айланма жол-Киргизия көчөсү. | |
6. | ЖИ «Анарбекова М.Ж.» | Дареги: Бишкек шаары, Кыргыз көчөсү, №902 контур | |
7. | ЖИ «Тажиев Э.А.», | Дареги: Бишкек шаары, Келечек конушу №14, №15/1 участок («Ак Жар») | |
8. | ЖИ «Асанкул у К» | Дареги: Бишкек шаары, Мурманск көчөсү №1 «Б» | |
9. | ЖИ «Курманбеков М.К.» | Дареги: Төмөнкү-Ала-Арча айылы, Курманалиев көчөсү | |
10. | ЖИ «Сапарбек уулу А.» | Дареги: Ленин айыл аймагы, айланма жол контуру: 964-965 | |
11 | ЖИ Максат уулу Э. | Дареги: Бишкек шаары, Киргизия көчөсү (старый толчок) | |
12 | ЖИ Токтоналиев Э.Р. | Дареги: Бишкек шаары, Көк-Жар айылы, участок Төрт-Күл. | |
13 | ЖИ Орозбаева Ч.Дж. | Дареги: Бишкек шаары, айланма жол контуру 327 | |
Чүй облусундагы көмүр кампалары |
|||
1. | ЖИ «Кенжебек уулу Азим». | Дареги: Чүй облусу, Сокулук району, Сокулук айылы, Ленин көчөсү №126. | 5500 сом. |
2. | ЖИ «Абиев Н.А.». | Дареги: Манас айылы, Сокулук району | 5500 сом. |
3. | ЖИ «Шанкаев С.А.». | Дареги: Жайыл району, Полтавка айылы, Борбордук көчөсү №44 | 5800 сом. |
4. | «Асман Энерго» ЖЧКсы | Дареги: Токмок шаары, Жантаев көчөсү | 5100 сом. |
5. | ЖИ «Жээнбеков Н.Ж.» | Дареги: Токмок шаары, Жантаев көчөсү №81/2 «А». | 5100 сом. |
6. | ЖИ «Дүйшөналиев Б.К.» | Дареги: Кемин шаары, Совет көчөсү №160 «Б». | 5000 сом. |
7. | ЖИ Максутов Э.Т. | Дареги: Кой-таш айылы, Контур 773 | 5400 сом. |
8. | ЖИ Таабалды уулу А | Дареги: Сокулук району Новая көчөсү №13В | 5500 сом. |
9 | ЖИ Артыков | Дареги: Сокулук району Военно-Антоновка айылы Фрунзе көчөсү контур №31 | 5500 сом. |
10 | ИП Аргумбаев Б.Н. | Дареги: Ысык-Ата району Жээк а/о, Контур №118. | 5200 сом. |
11 | ЖИ Алмасбеков А.А. | Дареги: Москва району Төрт-Гүл а/а, Петровка айылы Центральная көчөсү Контур №126. | 5700 сом. |
12 | ЖИ Мамыралиев А.Т. | Дареги: Жайыл району Новониколаевка айылы Западная көчөсү, «Б» | 5800 сом. |
13 | ЖИ Нурбек уулу Алмазбек | Дареги: Жайыл району Полтавка айылы Октябрьская көчөсү Б/Н. | 5800 сом. |
14 | ЖИ Чутоева Ж.Ш. | Дареги: Ысык-Ата району Кант шаары ВПЗ, Восточная промзона көчөсү | 5200 сом. |
Баткен облусундагы көмүр кампалары:
№ | Дареги | Кампалардын саны | Баасы |
1. | Баткен облусу Кызыл-Кыя шаары Киргизия көчөсү №275 | 1 | 7500 |
2. | Баткен облусу Айдаркен шаары Молдо Нияз айылы | 2 | 7500 |
3 | Баткен облусу Самаркандек айылы, Раззаков шаары, Катран, Кен-Таала, Кулунду айылдары | 5 | 6000 |
4 | Баткен облусу Сүлүктү шаары Кызыл-Бел аймагы | 1 | 6000 |
5 | Баткен облусу Ак-Татыр, Кара-булак айылдары, Аксай а/а, Эски-Дара а/а, Кен-Талаа а/а. | 7 | 6000 |
6 | Баткен облусу Баткен шаары | 1 | 6000 |
17 |
Ош облусундагы көмүр кампалары:
№ | Дареги | Кампалардын саны | Баасы |
1 | Кара-Кулжа району, участок Сай | 1 | 6200 |
2 | Ноокат району, с/у Т.Зулпуев, уч. Караке, с/у Гулистан, уч. Беш-Коргон, с/у Кок-Жар, уч. Көк-Жар | 1 | 6000 |
3 | Алай району Гүлчө айылы Алымбек Датка көчөсү 69 | 1 | 6000 |
4 | Кара-Суу району Нурдар, Отуз-Адыр айылдары, с/у Жаңы-Арык, аймак Ынтымак Маады айылы | 1 | 6000 |
5 | Өзгөн району, с/у Төрт-Кол, аймак Прогресс Куршабайылы | 1 | 6000 |
6 | Араван району с/у С.Юсупов, аймак Хоздвор | 6000 | |
7 | Ош шаары, Жибек Жолу МАБ (Он Адыр), с/у Жапалак, айыл Татар, Ош шаары, Похоронное Бюро (Дача) | 1 | 6000 |
7 |
Нарын облусундагы көмүр кампалары:
№ | Дареги | Кампалардын саны | Баасы |
1 | Чаек (Чаек а/о) | 2 | 3 100 |
2 | Көк-Ой (Чаек а/о) | 2 | 3 110 |
3 | Жумгал (Жумгал а/о) | 1 | 3 188 |
4 | Чоң-Дөбө (Жумгал а/о) | 1 | 3 093 |
5 | Лама (Жумгал а/о) | 1 | 3 266 |
6 | Түгөл-Сай (Түгөл-Сай а/о) | 1 | 3 000 |
7 | Таш-Дөбө (Түгөл Сай а/о) | 1 | 3 100 |
8 | Эпкин (Түгөл-Сай а/о) | 1 | 3 000 |
9 | Байзак (Байзак а/о) | 3 | 3 100 |
10 | Баш-Кууганды (Байзак а/о) | 1 | 3 000 |
11 | Кызарт (Кызарт а/о) | 4 | 3 200 |
12 | Куйручук (Кызарт а/о) | 2 | 3 100 |
13 | Кырчын (Кызарт а/о) | 1 | 3 250 |
14 | Кабак (Мин-Куш а/о) | 1 | 3 500 |
15 | Нарыншаары | 1 | 6000 |
22 |
Ысык-Көл облусундагы көмүр кампалары:
№ | Дареги | Кампалардын саны | Баасы |
1. | «Кыргызкөмүр» мамлекеттик ишканасынын филиалы «Иссык-Кульское пароходство» | 1 | 4322,42 |
2. | «ТОКО ПЛЮС» ЖЧКсы дареги: Жети-Өгүз району Барскоон айылы С.Каниев көчөсү контур, 798 | 1 | 6000 |
Бардыгы: | 75 |
Бул макала Turmush басылмасынын интеллектуалдык жана автордук менчиги болуп саналат. Материалды сайттан көчүрүп алуу редакциянын жазма уруксаты менен гана мүмкүн.